- Используйте интегрированную подъемную конструкцию ультратонкого сенсорного экрана HD и микрофона без оголенных соединительных проводов, соединительной объединительной платы и открытых винтов.
- Встроенная подъемная конструкция с микрофонами поддерживает функцию автоматического выпрямления; когда штанга микрофона согнута, она автоматически выпрямляется при опускании, чтобы избежать повреждения штанги микрофона.
- Полностью алюминиевая конструкция Adoptan, высококачественный алюминиевый материал, а также тонкая резьба на станке с ЧПУ; рамка экрана и корпус изготовлены из алюминиевого сплава, что делает устройство в целом изящным и красивым.
- Примените анодированную обработку, которая сделает поверхность ярче.
- Панель устройства имеет толщину всего 3 мм и ширину 77 мм и занимает мало места. Его вес составляет всего одну треть от веса обычных подъемников, что снижает транспортные расходы и снижает нагрузку на стол для совещаний.
Конструкция трансмиссии специально обработана для минимизации шума; внутренняя структура обработана гидроизоляцией, и небольшая утечка воды не повлияет на нормальное использование. - Режим передачи состоит из высококачественных ремней, устойчивых к растяжению, высокоточных направляющих ползуна и линейных подшипников с использованием мотор-редукторов в качестве движущей силы; протокол центрального управления имеет строгую совместимость и совместим со всеми контроллерами. После поднятия устройства экран автоматически включится; после опускания экран автоматически выключится.
Детали продукта
| Model | TS-F156MT3 | TS-F173MT3 | TS-F215MT3 | |||
| Touch screen | Support | |||||
| Lifting time | 28S | 28S | 36S | |||
| Elevation angle | 0-30°, fully ergonomic, without blocking sight and face | |||||
| Product size | 555*70*650mm | 601*70*650mm | 700*77*720mm | |||
| Panel size | 555*70*3mm | 601*70*3mm | 685*66*717mm | |||
| Cabinet size | 538.2*59*647mm | 584.2*59*647mm | 700*77*3mm | |||
| Desktop opening size | 540.2*61mm (recommended to open hole according to the actual product) | 586.2*61mm (recommended to open hole according to the actual product) | 687*68 (recommended to open hole according to the actual product ) | |||
| Panel sinking size | 556*71*3mm (L*W*T) (recommended to open hole according to the actual product) | 602*71*3mm (L*W*T) (recommended to open hole according to the actual product) | 701*78*3 (L*W*T) (recommended to open hole according to the actual product) | |||
| Environmental conditions | -20℃~50℃, relative humidity≤70% | |||||
| Screen size | 15.6″ | 17.3″ | 21.5″ | |||
| Screen ratio | 16:9 | |||||
| Screen resolution | 1920*1080 | |||||
| Video interface | 1 VGA, 1 HDMI | |||||
| Control interface | 1 set of 232/485 input and output interfaces; control the screen lifting and lowering, support hand-in-hand connection; 1 USB port for power on/off, 1 USB port for data transmission | |||||
| Microphone interface | 2 sets of six-pin aviation ports, realize the hand-in-hand connection of multiple units | |||||
| Microphone pole | 409mm | |||||
| Backlight type | WLED, 15K hours, with LED driver | |||||
| Contrast | 500:1 | 1200:1 | 1000:1 (Typ.) (Transmission) | |||
| Brightness | 220cd/sqm | 300cd/sqm | 250 (Min.) | |||
| Viewing angle | 45/45/20/40(Typ.) | 89/89/89/89(Typ.) | 85/85/80/80 (Typ.) (CR≥10) | |||
| Screen thickness | 9.7mm | 10mm | / | |||
| Power supply | AC 220V 50-60/HZ | |||||
| Power consumption | 25W | |||||
| Total weight | 12.3kg | 13kg | Net weight: 18.9KG; Gross weight: 21.3KG | |||
| Microphone | ||||||
| Microphone type | Cardioid pattern electret microphone | |||||
| Frequency response | 80Hz-16KHz | |||||
| Input impedance | 680Ω | |||||
| Sensitivity | -41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) | |||||
| Max SPL | 120dB | |||||
| SNR | >80dB | |||||
| THD | <0.1% | |||||
| Power consumption | 2W | |||||
КОНТАКТЫ
-
itc Headquater
Building NO. A13-1, Yiku Industrial Park, The Hills, Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou, China 511492
-
itc Factory
NO.19 Chuangyuan Road Zhongcun Town, Panyu District, Guangzhou, China
-
Email itc
-
Call itc
+86-020-3937 8749





























































































































