- Adota uma área de trabalho sem papel de ecrã duplo, com um ecrã auxiliar de 11,6 polegadas na parte traseira. Ligação perfeita e sem backplane, aspeto sofisticado e elegante. Com um terminal de conferência sem papel, pode exibir o padrão da reunião e o nome do convidado, o que desempenha perfeitamente a poderosa função de conferência interativa sem papel.
- O equipamento utiliza uma estrutura totalmente em alumínio, alumínio de alta qualidade com processamento esculpido CNC, moldura de exposição e gabinete são feitos de liga de alumínio, para tornar o equipamento refinado, leve, bonito e elegante.
- A superfície é anodizada com cores vivas.
- Painel com espessura de apenas 3 mm, largura de apenas 130 mm e tamanho reduzido. É dois terços mais leve do que os elevadores tradicionais, o que reduz os custos de transporte e a pressão sobre a mesa de conferências.
- A estrutura de elevação é especialmente tratada para minimizar o ruído. Funciona com carris guia de alta precisão e rolamentos lineares, e os motorredutores CA são utilizados como força motriz; o protocolo de controlo central é compatível com todos os controladores. Quando o levantamento para cima/para baixo é concluído, o ecrã liga/desliga automaticamente, o que conserva os recursos e protege o ambiente.
- Utilize a transmissão de rede de 100M para realizar a cascata lado a lado, a transmissão de longa distância não terá qualquer impacto na qualidade do som.
Detalhes do produto
| Model | TS-FE156ZMT3 | TS-FE173ZMT3 |
| Home screen | Support touch | |
| Power supply | AC 220 50-60/HZ | |
| Lift time | 28S | 30S |
| Elevation angle | 30 | |
| Product Size | 430*130*565mm | 476*130*565mm |
| Cabinet size | 415*126*562mm | 461*126*562mm |
| Panel size | 430*130*3mm | 476*130*3mm |
| Desktop opening size | 417*127mm (recommended to open hole according to the actual product) | 463*127 (recommended to open hole according to the actual product) |
| Panel sink size | 431*131*3mm(L*W*T)(recommended to open hole according to the actual product) | 477*131*3mm(L*W*T)(recommended to open hole according to the actual product) |
| Environmental conditions | -20℃~50℃ Humidity≤70% | |
| Main screen size | 15.6 inches | 17.3 inches |
| Main screen ratio | 16:9 | |
| Main screen resolution | 1920*1080 | |
| Video interface | VGA、HDMI | |
| Video switching | VGA、HDMI (switch manually) | |
| Main screen contrast | 500:1 | 700:1 (Typ.) (TM) |
| Home screen brightness | 220cd/㎡ | 300 cd/m² (Typ.) |
| Viewing angle | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Display thickness | 9.7mm | / |
| Power consumption | 20W | |
| Signal system | EDP | |
| Weight | Gross weight: 11.5Kg Net weight: 10.6Kg | / |
Secondary screen Specification:
| Size | 11.6 inches |
| Touch | Not support |
| Resolution | 1366(RGB)×768 [WXGA] |
| Contrast | 800:1 |
| Brightness | 250(Typ.) |
| Working environment | Working temperature: 0~50℃; Storage temperature: -20~60℃ |
| Working frequency | 60Hz |
| Viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Screen type | IPS |
| Voltage | 3.3V |
| Display size | 256.125 × 144 mm (H×V) |
| Signal system | eDP (1 Lane) , terminal, 30 pins |
Array microphone Specification:
| Microphone type | ECM array wired microphone |
| Number of microphone cores | 13 |
| Frequency response | 80Hz~16KHz |
| Microphone input impedance | 200Ω |
| Sensitivity | -30dB(0dB=1V/pa,@1kHz) |
| Signal to noise ratio | >80dB(A) |
| Dynamic Range | >80dB |
| Maximum SPL | 112dB(THD≤0.5%, @1KHz) |
| THD | <0.1% |
| Directivity | Corridor type |
| Connector | Network port |
| Power supply | Host power supply, AC power supply 220V power supply |
| Sign-in function | Key sign in |
Contato
-
itc Headquater
Building NO. A13-1, Yiku Industrial Park, The Hills, Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou, China 511492
-
itc Factory
NO.56 NANLIDONG ROAD SHIQI PANYU GUANGZHOU, CHINA
-
Email itc
-
Call itc
+86-020-3937 8749




























































































































