- Adopta un escritorio sin papel de pantalla dual, con una pantalla auxiliar de 11,6 pulgadas en la parte posterior. Sin interrupciones y sin conexión de backplane, apariencia elegante y de alta gama. Con una terminal de conferencias sin papel, puede mostrar el patrón de la reunión y el nombre del invitado, lo que realiza perfectamente la poderosa función de conferencia interactiva sin papel.
- El equipo utiliza una estructura totalmente de aluminio, aluminio de alta calidad con procesamiento tallado CNC, el marco de exhibición y el gabinete están hechos de aleación de aluminio, para hacer que el equipo sea refinado, liviano, hermoso y elegante.
- La superficie está anodizada con colores brillantes.
- Panel con un espesor de solo 3 mm, un ancho de solo 130 mm y un tamaño reducido. Es dos tercios más ligero que los ascensores tradicionales, lo que reduce los costes de transporte y la presión en la mesa de conferencias.
- La estructura de elevación está especialmente tratada para minimizar el ruido. Funciona con rieles guía de alta precisión y cojinetes lineales, y se utilizan motores con engranajes de CA como potencia motriz; El protocolo de control central es compatible con todos los controladores. Cuando finaliza el levantamiento ARRIBA/ABAJO, la pantalla se enciende/apaga automáticamente, lo que conserva los recursos y protege el medio ambiente.
- Al utilizar una transmisión de red de 100 M para realizar una cascada mano a mano, la transmisión de larga distancia no afectará la calidad del sonido.
Detalle del Producto
| Model | TS-FE156ZMT3 | TS-FE173ZMT3 |
| Home screen | Support touch | |
| Power supply | AC 220 50-60/HZ | |
| Lift time | 28S | 30S |
| Elevation angle | 30 | |
| Product Size | 430*130*565mm | 476*130*565mm |
| Cabinet size | 415*126*562mm | 461*126*562mm |
| Panel size | 430*130*3mm | 476*130*3mm |
| Desktop opening size | 417*127mm (recommended to open hole according to the actual product) | 463*127 (recommended to open hole according to the actual product) |
| Panel sink size | 431*131*3mm(L*W*T)(recommended to open hole according to the actual product) | 477*131*3mm(L*W*T)(recommended to open hole according to the actual product) |
| Environmental conditions | -20℃~50℃ Humidity≤70% | |
| Main screen size | 15.6 inches | 17.3 inches |
| Main screen ratio | 16:9 | |
| Main screen resolution | 1920*1080 | |
| Video interface | VGA、HDMI | |
| Video switching | VGA、HDMI (switch manually) | |
| Main screen contrast | 500:1 | 700:1 (Typ.) (TM) |
| Home screen brightness | 220cd/㎡ | 300 cd/m² (Typ.) |
| Viewing angle | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Display thickness | 9.7mm | / |
| Power consumption | 20W | |
| Signal system | EDP | |
| Weight | Gross weight: 11.5Kg Net weight: 10.6Kg | / |
Secondary screen Specification:
| Size | 11.6 inches |
| Touch | Not support |
| Resolution | 1366(RGB)×768 [WXGA] |
| Contrast | 800:1 |
| Brightness | 250(Typ.) |
| Working environment | Working temperature: 0~50℃; Storage temperature: -20~60℃ |
| Working frequency | 60Hz |
| Viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Screen type | IPS |
| Voltage | 3.3V |
| Display size | 256.125 × 144 mm (H×V) |
| Signal system | eDP (1 Lane), terminal, 30 pins |
Especificación del micrófono de matriz:
| Microphone type | ECM array wired microphone |
| Number of microphone cores | 13 |
| Frequency response | 80Hz~16KHz |
| Microphone input impedance | 200Ω |
| Sensitivity | -30dB(0dB=1V/pa,@1kHz) |
| Signal to noise ratio | >80dB(A) |
| Dynamic Range | >80dB |
| Maximum SPL | 112dB(THD≤0.5%, @1KHz) |
| THD | <0.1% |
| Directivity | Corridor type |
| Connector | Network port |
| Power supply | Host power supply, AC power supply 220V power supply |
| Sign-in function | Key sign in |
Contáctanos
-
itc Headquater
Building NO. A13-1, Yiku Industrial Park, The Hills, Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou, China 511492
-
itc Factory
NO.56 NANLIDONG ROAD SHIQI PANYU GUANGZHOU, CHINA
-
Email itc
-
Call itc
+86-020-3937 8749





























































































































