Descripción:
El panel plano inteligente para conferencias itcHUB se centra en escenarios de salas de conferencias pequeñas y medianas, creando un pequeño centro de conferencias. El panel plano integra funciones como pantalla de alta definición, pizarra digital, cámara 4K, micrófono de matriz, control central inteligente y alta audio de calidad; Equipado con el sistema Windows 10 IoT, satisface las necesidades de presentación de conferencias, redacción, interacción, colaboración, intercambio, video, seguridad de datos, monitoreo y control del entorno y otras necesidades, cubriendo todo el proceso de la reunión.
Función:
- Pantalla LCD DLED de 75/86/98 pulgadas con pantalla 4K Ultra HD, diseño de marco estrecho, compatible con reproducción de archivos multimedia USB.
- Cámara de alta definición de 1200 W de píxeles incorporada y 8 micrófonos de matriz, la distancia de captación de sonido es de hasta 10 m, admite reducción automática de ruido, ganancia automática, cancelación de eco y localización de fuente de sonido.
- Equipado con audio profesional de 2,2 canales, 5 efectos de sonido de escena opcionales: estándar, conferencia, voz humana, música, cine.
- Toque de alta precisión, admite reconocimiento fino de 1,6 mm.
- Admite interfaz con todas las funciones tipo C para realizar funciones de proyección de pantalla, control inverso y transmisión de señales de audio y video.
- HDMI admite salida en bucle 4K 60 Hz; DP admite entrada 4K 60Hz.
- La pantalla y la capa de protección de la pantalla adoptan tecnología de unión cero para prevenir eficazmente el reflejo de la luz.
- Admite antideslumbramiento, utilizando vidrio templado AG para reducir la interferencia de la luz ambiental, el reflejo de la pantalla y el daño ocular por deslumbramiento.
- Admite luz anti-azul a nivel de hardware, filtra y reduce la dañina luz azul de onda corta de alta energía, visualización a largo plazo sin fatiga.
- Admite una gama de colores alta del 85 % para imágenes más claras, colores más vivos y colores más saturados.
- El micrófono de la cámara es un módulo desmontable, diseñado con una interfaz magnética de 12 pines, sin cableado separado, y se utiliza protección física para evitar la posibilidad de fuga de información de la conferencia.
- Admite una variedad de métodos de activación: voz, seguir mirando, hacer doble clic en la pantalla táctil y método de botón. El método de activación del reloj se puede personalizar para configurar la hora del reloj.
- Apoye la función de despertador levantando el bolígrafo; admite el uso rápido de la pizarra y las funciones de anotación levantando el lápiz.
- Con la función auxiliar de asistente de voz, admita el funcionamiento de las funciones principales mediante asistentes de voz, como iniciar una reunión, finalizar una reunión, descansar la pantalla, apagar y otras operaciones.
MIRAR PARA COMENZAR
Comprenda toda la expresión de sus ojos
La cámara captura dinámicamente el comportamiento humano; Mire a la cámara para iniciar la máquina;
Se agrega un mecanismo de confirmación de mirada para evitar el inicio incorrecto de la máquina.
PANTALLA DIVIDIDA HÍBRIDA
Una pantalla con uso múltiple
Con tecnología híbrida patentada de pantalla dividida,
admite visualización simultánea de pizarra, vídeo, documentos, proyección de pantalla, etc.;
soporte para escribir anotaciones
Detalle del Producto
Model | TV-X8175 | TV-X8186 | TV-X8198 |
Processor | I3-1135G7<Turbo-4.2G> | ||
System version | Windows 10 IoT | ||
RAM | 8GB | ||
Storage | 128GB | ||
Screen type | DLED LCD display | ||
Screen size | 75 inches(16:9) | 86 inches(16:9) | 98 inches(16:9) |
Screen display size | 1895V x 1066H | ||
Physical resolution | 3840(H)×2160(V) | ||
Color gamut NTSC | 85% | ||
Display color | 1.07B(10bit) | ||
Brightness | 350CD/㎡(min.) 400CD/㎡(typ.) | ||
Contrast | 1200:1(typ.) | ||
Anti-blue light | Support | ||
Glare | Support | ||
Frame rate | 60Hz | ||
Color degree/color depth | 1.07B (10bit),10.7 billion colors | ||
Viewing angle | 178°(H/V) | ||
Camera type | Magnetic camera, pluggable, plug and play | ||
Camera pixel | 1200W | ||
Maximum field of view angle | 105°±5° | ||
Horizontal field of view angle | 90°±5° | ||
Lens focusing | Autofocus | ||
Angle adjustment | 15° downward adjustment | ||
Low illuminatio | New CMOS image sensor, application of noise reduction algorithm to greatly reduce image noise, image noise ratio ≥ 55dB | ||
Drive standard | UVC/UAC national standard | ||
Camera Module Dimensions (L×W×H) | 292mm×41mm×31mm | ||
Microphone pickup distance | 10m | ||
Input interface | 1*LAN; 1*TOUCH; 1*HDMI-IN; 1*DP-IN; 1*VIDEO-IN (USB-C+reverse control); 1*LINE-IN; 1*MIC-IN; (gen3 10G rate);
1*USB-C (gen3 10G rate); 1*RS232; 2*IO; 2*RELAY |
||
Output Interface | 1*HDMI-OUT;1*LINE-OUT; | ||
Touch sensing technology | Infrared induction recognition touch technology | ||
Maximum input points | 40 points | ||
Response time | 8ms(typ.) | ||
Writing method | Opaque objects such as fingers, touch pens, etc. | ||
Writing height | 2.0mm | ||
Touch Accuracy | The middle 90% touch area is ±1mm | ||
Two-point identification distance | >20mm | ||
Theoretical clicks | Unlimited | ||
Touch diameter | Single point ≥ 1.6mm, multi-point ≥ 2mm | ||
Glass Specification | 3.2mm tempered glass | ||
Writing screen surface hardness | 7H | ||
Interpolation resolution | 32768 × 32768 | ||
Operating voltage | DC 5V±5% | ||
Power | ≤2.5W | ||
WiFi | 2.4GHz and 5GHz | ||
Power supply | 90-264V~50/60HZ input | ||
Standard power consumption | ≤460W | ||
Standby power consumption | <0.5W | ||
Audio channel | 2.2 channel | ||
Sound power | 2*16W @ 4Ω+2*16W @ 4Ω | ||
Storage temperature | -10℃~+60℃ | ||
Storage humidity | 10%~80%RH,no condensation | ||
Working temperature | 0℃~+40℃ | ||
Working humidity | 20%~80%RH,no condensation | ||
Working altitude | ≤5000m | ||
Bare metal size (L×W×H) | 1717.3mm ×98.2mm × 1011.3mm | 1962.6mm ×102.1mm × 1149.4mm | 2231.3mm ×122.2mm × 1302.8mm |
Package size (L×W×H) | 1880mm × 225mm × 1160mm | 2095mm × 225mm × 1310mm | 2525mm × 435mm × 1750mm |
Display size | 1651.6mm × 929.9mm | 1895mm × 1066mm | 2160.8mm × 1216.4mm |
Thickness | 98.2mm | 102.1mm | 122.2mm |
Net weight | 55kg | 75.4kg | 117kg |
Gross weight | 69.5kg | 90.8kg | 143kg |
Shell color | Aurora purple | ||
Shell material | Aluminum Profile/Sheet Metal |
Contáctanos
-
itc Headquater
Building NO. A13-1, Yiku Industrial Park, The Hills, Dongyi Road, Panyu District, Guangzhou, China 511492
-
itc Factory
NO.19 Chuangyuan Road Zhongcun Town, Panyu District, Guangzhou, China
-
Email itc
-
Call itc
+86-020-3937 8749